Interruptor elétrico ou manual
【CARACTERÍSTICAS】 | 【APLICAÇÕES】 |
※VSWR baixo | ※Sistema de Comunicação |
※Baixa IL | ※Sistema T/R |
※Alto isolamento |
|
【TIPO DE PRODUTO】
Código | Descrição | Código | Descrição |
WES | Plano E Retangular Interruptor manual de guia de onda | DRWES | Interruptor manual de guia de onda dupla-saliado no plano E |
WHS | Plano H Retangular Interruptor manual de guia de onda | DRWHS | Chave Manual de Guia de Onda Dupla-Saliência do plano H |
WESMD | Plano E Retangular Interruptor Elétrico de Guia de Onda | DRWESMD | Interruptor Elétrico de Guia de Onda Dupla-Saliado em Plano E |
WHSMD | Plano H Retangular Interruptor Elétrico de Guia de Onda | DRWHSMD | Interruptor Elétrico de Guia de Onda Dupla-Surrada do plano H |
Flange Tipo para Adaptador Coaxial Retangular Padrão de Guias de Onda:
Tipo de guia de onda | P | M | E | U |
BJ32 ~ BJ70 | FDM | / | / | |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Material: A=Alumínio B=Latão C=Cobre
【FICHA DE DADOS】
Modelo nº | Faixa de frequência (GHz) | VSWR (Max.) | IL (dB) | Isolamento (dB) | Guia de onda | Flange | Material | |
Padrão Internacional | EIA | |||||||
HI-32WES | 2.60-3.95 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ32 | WR284 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-32WHS | 2.60-3.95 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ32 | WR284 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-40WES | 3.22-4.90 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ40 | WR229 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-40WHS | 3.22-4.90 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ40 | WR229 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-48WES | 3.94-5.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ48 | WR187 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-48WHS | 3.94-5.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ48 | WR187 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-58WES | 4.64-7.05 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ58 | WR159 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-58WHS | 4.64-7.05 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ58 | WR159 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-70WES | 5.38-8.17 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ70 | WR137 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-70WHS | 5.38-8.17 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ70 | WR137 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-84WES | 6.57-9.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-84WHS | 6.57-9.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-100WES | 8.20-12.4 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-100WHS | 8.20-12.4 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-120WES | 9.84-15.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-120WHS | 9.84-15.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-140WES | 11.9-18.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-140WHS | 11.9-18.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-180WES | 14.5-22.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-180WHS | 14.5-22.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-220WES | 17.6-26.7 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-220WHS | 17.6-26.7 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-260WES | 21.7-33.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-260WHS | 21.7-33.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-320WES | 26.3-40.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-320WHS | 26.3-40.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-400WES | 32.9-50.1 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-400WHS | 32.9-50.1 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-500WES | 39.2-59.6 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-500WHS | 39.2-59.6 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-620WES | 49.8-75.8 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-620WHS | 49.8-75.8 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-740WES | 60.5-91.9 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-740WHS | 60.5-91.9 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-900WES | 73.8-112 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
HI-900WHS | 73.8-112 | 1.15 | 0.3 | 40 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
Interruptor de Guia de Onda Elétrico
Modelo nº | Faixa de frequência (GHz) | VSWR (Max.) | IL (dB) | Isolamento(dB) | Horário de Turno (ms) | Tipo de guia de onda | Flange | Material | |
Padrão Internacional | EIA | ||||||||
HI-32WESMD | 2.60-3.95 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ32 | WR284 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-32WHSMD | 2.60-3.95 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ32 | WR284 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-40WESMD | 3.22-4.90 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ40 | WR229 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-40WHSMD | 3.22-4.90 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ40 | WR229 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-48WESMD | 3.94-5.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ48 | WR187 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-48WHSMD | 3.94-5.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ48 | WR187 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-58WESMD | 4.64-7.05 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ58 | WR159 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-58WHSMD | 4.64-7.05 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ58 | WR159 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-70WESMD | 5.38-8.17 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ70 | WR137 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-70WHSMD | 5.38-8.17 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ70 | WR137 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-84WESMD | 6.57-9.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-84WHSMD | 6.57-9.99 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-100WESMD | 8.20-12.4 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-100WHSMD | 8.20-12.4 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-120WESMD | 9.84-15.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-120WHSMD | 9.84-15.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-140WESMD | 11.9-18.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-140WHSMD | 11.9-18.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-180WESMD | 14.5-22.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-180WHSMD | 14.5-22.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-220WESMD | 17.6-26.7 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-220WHSMD | 17.6-26.7 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-260WESMD | 21.7-33.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-260WHSMD | 21.7-33.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-320WESMD | 26.3-40.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-320WHSMD | 26.3-40.0 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-400WESMD | 32.9-50.1 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-400WHSMD | 32.9-50.1 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-500WESMD | 39.2-59.6 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-500WHSMD | 39.2-59.6 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-620WESMD | 49.8-75.8 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-620WHSMD | 49.8-75.8 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-740WESMD | 60.5-91.9 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-740WHSMD | 60.5-91.9 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-900WESMD | 73.8-112 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
HI-900WHSMD | 73.8-112 | 1.15 | 0.3 | 40 | ≤300 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
Interruptor Coaxial
【DESCRIÇÃO DO PRODUTO】
Será controlada automaticamente por tensão e programação de computador, além de deslocamento no circuito de micro-ondas. Os tipos por QTY de entrada e saída incluem SPDT, SP3T, SP4T e DPDT, e geralmente aplicados em telecomunicações, 3G, transmissão digital, T/R, comunicação militar, radiodifusão de TV e institutos de ciência e pesquisa.
【FICHA DE DADOS】
Modelo nº | Faixa de frequência (GHz) | VSWR(Max) | IL(Max) | Conector | Tipo |
VT80CS2N | DC-8 | 1.5:1 | 1dB | N | 60×41×76mm |
Potência média | Tensão de Funcionamento | Corrente de Funcionamento (Max) | Tempo Mínimo de Troca | Isolamento Min | |
10W | 12V | 100mA | 10ms | 40 |
Modelo nº | Faixa de frequência (GHz) | VSWR(Max) | IL(Max) | Conector | Tipo |
VT10CS4S | DC-8 | 1.5:1 | 0,75dB | SMA | 87×43×20mm |
Potência média | Tensão de Funcionamento | Corrente de Funcionamento (Max) | Tempo Mínimo de Troca | Isolamento Min | |
10W | 12V | 100mA | 10ms | 50 |
Modelo nº | Faixa de frequência (GHz) | VSWR(Max) | IL(Max) | Conector | Tipo | |
VT10CS3S | DC-1 | 1.4:1 | 0,75dB | SMA | 54×56×21mm | |
Potência média | Tensão de Funcionamento | Corrente de Funcionamento (Max) | Tempo Mínimo de Troca | Isolamento Min | ||
10W | 12V | 100mA | 10ms | 50 | ||
Modelo nº | Faixa de frequência (GHz) | VSWR(Max) | IL(Max) | Conector | Tipo |
VT10CS3S1 | DC-1 | 1.3:1 | 0,6dB | SMA | 54×56×21mm |
Potência média | Tensão de Funcionamento | Corrente de Funcionamento (Max) | Tempo Mínimo de Troca | Isolamento Min | |
10W | 12V | 100mA | 10ms | 50 |
Série de Switches:
SPST-SPDT-SPTT-SP4T-rotativo-elétrico-duplo-guia-de onda-coaxiais-interruptores
| Interruptor SPST |
| Interruptor SPDT |
| Interruptor SPTT |
| Interruptor SP4T |
| Interruptor rotativo |
| Interruptor de Solenóide de Duas Posições |
| Interruptor Mecânico (Eletro-Mecânico) |
| Interruptores de polarização |
| Chaves de guia de onda mecânicas |
| Interruptores Coaxiais |
| Chaves Elétricas de Guia de Onda Duplamente Ranhurada |
Entre em contato conosco para obter detalhes.