Dúplexo Ku Band
【FICHA DE DADOS】
| Modelo Típico | HI.120CDIP | |
| TX | RX | |
| Freq(GHz) | 13.75-14.5 | 10.75-12.75 |
| VSWR | 1.2 | 1.2 |
| Perda por Inserção(dB) | 0.4 | 0.2 |
| Supressão(dB) | Tx@Rx 85 | Rx@Tx 75 |

Filtro da Banda Ku
【FICHA DE DADOS】
| Modelo Típico | HI.120WBPF |
| Freq(GHz) | 10.7~12.75 |
| VSWR | 1.2 |
| Perda por Inserção(dB) | 0.15 |
| Supressão(dB) | 65@13.75~14.5G |

Filtro da Ka Band
【FICHA DE DADOS】
| Modelo Típico | HI.220WBPF |
| Freq(GHz) | 17.0~21.6 |
| VSWR | 1.15 |
| Perda por Inserção(dB) | 0.2 |
| Supressão(dB) | 65@26.5~34.0G |

Filtro de Supressão de Alta
【FICHA DE DADOS】
| Modelo Típico | HI.84WBPF |
| Freq(GHz) | 7.9~8.4 |
| VSWR | 1.2 |
| Perda por Inserção(dB) | 0.7 |
| Supressão(dB) | 70@DC~7,75G |

Filtro de Curvatura
【FICHA DE DADOS】
| Modelo Típico | HI.120WBPF |
| Freq(GHz) | 10.5~12.9 |
| VSWR | 1.2 |
| Perda por Inserção(dB) | 0.2 |
| Supressão(dB) | 60@13.75G~14.5G |

Filtro passa-banda de guia de onda
【CARACTERÍSTICAS】 | 【APLICAÇÕES】 |
※VSWR baixo | ※Sistema de Comunicação |
※Baixa IL | ※Sistema T/R |
※Alto isolamento | ※Sistema de Medição de Micro-ondas |
【TIPO DE PRODUTO】
Código | Descrição | Código | Descrição |
WLPF | Filer passa-baixo de guia de onda retangular padrão | WHPF | Filer passa-alta de guia de onda retangular padrão |
WBPF | Filer passa-banda retangular padrão de guia de onda | WHRF | Filer de onda harmônica retangular padrão |
Tipo de flange para Atenuador Fixo de Guia de Onda Rectantal Padrão
Tipo de guia de onda | P | M | E | U |
BJ40 ~ BJ70 | FDM | / | / | |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Material: A=Alumínio B=Latão C=Cobre S=Aço inoxidável
【FICHA DE DADOS】
Modelo nº | Frequência Distribuição (GHz) |
VSWR (Max.) | IL (dB) Max. | Isolamento (dB) | Tipo de guia de onda | Flange | Material | |
Padrão Internacional | EIA | |||||||
HI-40WBPF | 3.22-4.90 | 1.20 | 0.3 | 50 | BJ40 | WR229 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-48WBPF | 3.94-5.99 | 1.20 | 0.3 | 50 | BJ48 | WR187 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-58WBPF | 4.64-7.05 | 1.20 | 0.3 | 50 | BJ58 | WR159 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-70WBPF | 5.38-8.17 | 1.20 | 0.3 | 50 | BJ70 | WR137 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-84WBPF | 6.57-9.99 | 1.20 | 0.3 | 50 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-100WBPF | 8.20-12.40 | 1.20 | 0.3 | 50 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-120WBPF | 9.84-15.0 | 1.20 | 0.3 | 50 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-140WBPF | 11.9-18.0 | 1.20 | 0.3 | 50 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-180WBPF | 14.5-22.0 | 1.20 | 0.3 | 50 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-220WBPF | 17.6-26.7 | 1.20 | 0.3 | 50 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-260WBPF | 21.7-33.0 | 1.20 | 0.3 | 50 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-320WBPF | 26.3-40.0 | 1.20 | 0.3 | 50 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
Filtro passa-baixa de guia de onda
【CARACTERÍSTICAS】 | 【APLICAÇÕES】 |
※VSWR baixo | ※Sistema de Comunicação |
※Baixa IL | ※Sistema T/R |
※Alto isolamento | ※Sistema de Medição de Micro-ondas |
【TIPO DE PRODUTO】
Código | Descrição | Código | Descrição |
WLPF | Filer passa-baixo de guia de onda retangular padrão | WHPF | Filer passa-alta de guia de onda retangular padrão |
WBPF | Filer passa-banda retangular padrão de guia de onda | WHRF | Filer de onda harmônica retangular padrão |
Tipo de flange para Atenuador Fixo de Guia de Onda Rectantal Padrão
Tipo de guia de onda | P | M | E | U |
BJ40 ~ BJ70 | FDM | / | / | |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Material: A=Alumínio B=Latão C=Cobre S=Aço inoxidável
【FICHA DE DADOS】
Modelo nº | Faixa de frequência (GHz) |
VSWR (Max.) | IL (dB)Max. | Isolamento (dB) | Tipo de guia de onda | Flange | Material | |
Padrão Internacional | EIA | |||||||
HI-40WLPF | 3.22-4.90 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ40 | WR229 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-48WLPF | 3.94-5.99 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ48 | WR187 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-58WLPF | 4.64-7.05 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ58 | WR159 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-70WLPF | 5.38-8.17 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ70 | WR137 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-84WLPF | 6.57-9.99 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-100WLPF | 8.20-12.40 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-120WLPF | 9.84-15.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-140WLPF | 11.9-18.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-180WLPF | 14.5-22.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-220WLPF | 17.6-26.7 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-260WLPF | 21.7-33.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-320WLPF | 26.3-40.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
Filtro passa-alta de guia de onda
【CARACTERÍSTICAS】 | 【APLICAÇÕES】 |
※VSWR baixo | ※Sistema de Comunicação |
※Baixa IL | ※Sistema T/R |
※Alto isolamento | ※Sistema de Medição de Micro-ondas |
【TIPO DE PRODUTO】
Código | Descrição | Código | Descrição |
WLPF | Filer passa-baixo de guia de onda retangular padrão | WHPF | Filer passa-alta de guia de onda retangular padrão |
WBPF | Filer passa-banda retangular padrão de guia de onda | WHRF | Filer de onda harmônica retangular padrão |
Tipo de flange para Atenuador Fixo de Guia de Onda Rectantal Padrão
Tipo de guia de onda | P | M | E | U |
BJ40 ~ BJ70 | FDM | / | / | |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Material: A=AlumínioB=LatãoC=CobreS=Aço inoxidável
【FICHA DE DADOS】
Modelo nº | Faixa de frequência (GHz) |
VSWR (Max.) | IL (dB)Max. | Isolamento (dB) | Tipo de guia de onda | Flange | Material | |
Padrão Internacional | EIA | |||||||
HI-40WHPF | 3.22-4.90 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ40 | WR229 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-48WHPF | 3.94-5.99 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ48 | WR187 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-58WHPF | 4.64-7.05 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ58 | WR159 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-70WHPF | 5.38-8.17 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ70 | WR137 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-84WHPF | 6.57-9.99 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-100WHPF | 8.20-12.40 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-120WHPF | 9.84-15.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-140WHPF | 11.9-18.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-180WHPF | 14.5-22.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-220WHPF | 17.6-26.7 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-260WHPF | 21.7-33.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-320WHPF | 26.3-40.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
Filtro RF Harmônico de Guia de Onda
【CARACTERÍSTICAS】 | 【APLICAÇÕES】 |
※VSWR baixo | ※Sistema de Comunicação |
※Baixa IL | ※Sistema T/R |
※Alto isolamento | ※Sistema de Medição de Micro-ondas |
【TIPO DE PRODUTO】
Código | Descrição | Código | Descrição |
WLPF | Filer passa-baixo de guia de onda retangular padrão | WHPF | Filer passa-alta de guia de onda retangular padrão |
WBPF | Filer passa-banda retangular padrão de guia de onda | WHRF | Filer de onda harmônica retangular padrão |
Tipo de flange para Atenuador Fixo de Guia de Onda Rectantal Padrão
Tipo de guia de onda | P | M | E | U |
BJ40 ~ BJ70 | FDM | / | / | |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Material: A=Alumínio B=Latão C=Cobre S=Aço inoxidável
【FICHA DE DADOS】
Modelo nº | Faixa de frequência (GHz) |
VSWR (Max.) | IL (dB)Max. | Isolamento (dB) | Tipo de guia de onda | Flange | Material | |
Padrão Internacional | EIA | |||||||
HI-40WHRF | 3.22-4.90 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ40 | WR229 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-48WHRF | 3.94-5.99 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ48 | WR187 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-58WHRF | 4.64-7.05 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ58 | WR159 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-70WHRF | 5.38-8.17 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ70 | WR137 | /FDM | Ar-condicionado |
HI-84WHRF | 6.57-9.99 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-100WHRF | 8.20-12.40 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-120WHRF | 9.84-15.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-140WHRF | 11.9-18.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-180WHRF | 14.5-22.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-220WHRF | 17.6-26.7 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-260WHRF | 21.7-33.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
HI-320WHRF | 26.3-40.0 | 1.20 | 0.3 | 60 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Ar-condicionado |
Filtro Coaxial
【FICHA DE DADOS】
Nome | Modelo nº | Faixa de frequência (GHz) | VSWR (Max) | Bandpass IL(Max) | Isolamento de banda de parada | Tipo de conexão |
Filtro passa-baixa coaxial | HI80180CLPFS | 8-18GHz | 1.5 | 2dB | 30dB(F>20GHz) | SMA-50J/K |
Filtro passa-banda coaxial | HI9370CBPFS | 9,37±0,5GHz | 1.5:1 | 1,4dB | 45dB(F<8.5GHz和F)10,2GHz) | SMA-50K/J |